๐น️ AI ๋น์ ์ฐ๋ฉด ์๊ธฐ๋ ๋๋ผ์ด ๋ณํ 5๊ฐ์ง “๋๊ตฌ๋ณด๋ค ๋จผ์ ์ค๋งํธํ๊ฒ ์ด์๋ณด์”
| ๐ก SECTION | ๐ ์ฃผ์ํค์๋ | ๐ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ |
|---|---|---|
| ๊ณต๊ธ๋ง ์ฌํธ ๋ํฅ | AI, ์๋ํ, ํ์งํ | ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ |
| ์ค๋งํธ์ํฐ ํฌ์ ํํฉ | ๋ฐ์ดํฐ, ์ค๋งํธ, ํ๊ฒฝ | ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ |
| ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๋ํฅ | ํ ํฐํ, ํฌ๋ก์ค์ฒด์ธ | ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ |
| ํต์ฌ ๋ฐ์ดํฐ & ํ | ์์น, ์ฑ์ฅ๋ฅ | ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ |
| FAQ | ๊ณต๊ธ๋ง, ํฌ์ | ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ |
2025๋
๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณต๊ธ๋ง์ ํ์ ๊ณผ ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ ๊ฐํ์ ์ง์ค!
✅ 88%์ ๊ธฐ์
: ๊ณต๊ธ๋ง ์ฌ๊ตฌ์ฑ
✅ ์ฃผ์ ์ ๋ต: ๋ค๊ฐํ/ํ์งํ, AI/์๋ํ ํฌ์
✅ 50~74%: AI·๊ณ ๊ธ๋ถ์·IoT ์ ๊ทน ๋์
✅ ๊ณต๊ธ๋ง ์ฅ์ ์์ค: ํ๊ท ๋งค์ถ์ 8%
✅ ์๋ํ์์ฅ CAGR: 14.7%
2025๋
์ค๋งํธ์ํฐ ๊ธฐ์ ํฌ์ ์ด์ก 3,270์ต ๋ฌ๋ฌ ์ ๋ง
์ฐํ๊ท 22.7% ์ฑ์ฅ, 26๊ฐ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ค๋งํธ์ํฐ
2025๋
1๋ถ๊ธฐ ๋ธ๋ก์ฒด์ธ/ํฌ๋ฆฝํ ํฌ์ 48์ต ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ญ๋ ์ต๊ณ
๊ธฐ๊ด ์ฃผ๋, RWA·AI์ตํฉ·DeFi ๋ฑ ์ฑ์ฅ
์ฃผ์ ํค์๋: ํ ํฐํ, ํฌ๋ก์ค์ฒด์ธ, ์นํ๊ฒฝ, ๊ณต๊ธ๋ง·NFT·๋ฉํ๋ฒ์ค
| ๊ตฌ๋ถ | ์์น(2025 ์์ธก) | ์์ธ ์ค๋ช /์ฃผ์ ๋ํฅ |
|---|---|---|
| ๊ธฐ์ ๊ณต๊ธ๋ง ์ฌ๊ตฌ์ฑ ๊ณํ | 88% | ๋ค๊ฐํ·ํ์งํ ์ค์ฌ[3] |
| AI/์๋ํ ํฌ์ ๋น์จ | 50~74% | AI, IoT, ์๋ํ ์ง์ค[1][2][3] |
| ์ค๋งํธ์ํฐ ์ฐ๊ฐ ํฌ์ | 3,270์ต ๋ฌ๋ฌ | 26๊ฐ ์ด์ ์ค๋งํธ์ํฐ ํฌ์[6][9] |
| ์ค๋งํธ์ํฐ ์์ฅ ๊ท๋ชจ | 9,499์ต→2์กฐ7,430์ต ๋ฌ๋ฌ | ์ฐ 15.8% ์ฑ์ฅ[12] |
| ๋ธ๋ก์ฒด์ธ·ํฌ๋ฆฝํ ํฌ์ | 48์ต ๋ฌ๋ฌ | Q1 2025, ๊ธฐ๊ด์ง์ ํ๋ฐ[16] |
| ๋ฌผ๋ฅ ์๋ํ ์ฑ์ฅ๋ฅ | 14.7% | 2024~2030๋ CAGR[2] |
| ๋ฐ์ดํฐ ์ ์ถ ํผํด์ก | 4.88๋ฐฑ๋ง ๋ฌ๋ฌ | ์ ๋ ๋๋น 10% ์ฆ๊ฐ[2] |
| ๊ณต๊ธ๋ง ์ฅ์ ์์ค | ์ฐ๋งค์ถ์ 8% | ๋น์ฉ·์์ค↑[2] |
2025๋ , ๊ณต๊ธ๋ง ์ฌํธ๊ณผ ์ค๋งํธ์ํฐ·๋ธ๋ก์ฒด์ธ ํฌ์๋ ๋ฏธ๋ ๋น์ฆ๋์ค์ ํ์ ์ ๋ต! ํ์ ๋ฐ์ดํฐ์ ํ๋ฆ์ ์ฐธ๊ณ ํด ์์ฅ ๋ณํ์ ์ ์ ๋์ํ์ธ์.