๐น️ AI ๋น์ ์ฐ๋ฉด ์๊ธฐ๋ ๋๋ผ์ด ๋ณํ 5๊ฐ์ง “๋๊ตฌ๋ณด๋ค ๋จผ์ ์ค๋งํธํ๊ฒ ์ด์๋ณด์”
์๋
ํ์ธ์! ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ํฌ์์๋ผ๋ฉด ๊ผญ ์ฑ๊ฒจ์ผ ํ 2025๋
์๋ฐ๊ธฐ ์ฃผ์ ๋ฐฐ๋น์ผ, ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ, ์ง๊ธ์ผ์ ํ๋์ ๋ณผ ์ ์๋๋ก ์ต์ ๋ฐ์ดํฐ๋ก ์ ๋ฆฌํด๋๋ฆด๊ฒ์.
์ด ๊ธ์์๋ ๋ํ์ ์ธ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ์ฃผ, ๊ณ ๋ฐฐ๋น์ฃผ, ์ธ๊ธฐ ETF๊น์ง ๋ชจ๋ ํฌํจํด ๋ฌ๋ ฅ ํํ๋ก ์๋ดํ๋, ๋ฐฐ๋นํฌ์ ๊ณํ ์ธ์ฐ์ค ๋ ๊ผญ ์ฐธ๊ณ ํ์ธ์!
์๋ ํ๋ 2025๋
1์~6์ ๊ธฐ์ค, ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ๋ฐฐ๋น์ฃผ๋ค์ ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ(Ex-dividend date), ์ง๊ธ์ผ(Payment date), ๋ฐฐ๋น๊ธ, ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ ์ ์ ๋ฆฌํ ๊ฒ์
๋๋ค.
๋ฐฐ๋น์ ๋ฐ์ผ๋ ค๋ฉด ๋ฐ๋์ ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ ํ๋ฃจ ์ ๊น์ง ์ฃผ์์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ด์ผ ํด์!
| ๐ข ๊ธฐ์ ๋ช | ๐ธ ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ | ๐ฐ ์ง๊ธ์ผ | ๋ฐฐ๋น๊ธ | ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|
| ์์ค์ฝ(CSCO) | 1/3 | 4/3 | $0.41 | 2.89% |
| ์ปด์บ์คํธ(CMCSA) | 1/8 | 4/2 | $0.33 | 3.89% |
| ๋ง์คํฐ์นด๋(MA) | 1/9 | - | - | - |
| ์ค๋ผํด(ORCL) | 1/9 | 4/10 | $0.5 | 1.44% |
| ๋ฒ๋ผ์ด์ฆ(VZ) | 1/10 | 4/10 | $0.6775 | 6.47% |
| AT&T(T) | 1/10 | 4/10 | $0.2775 | 4.14% |
| ์ ๋ธ๋น(ABBV) | 1/15 | 4/15 | $1.64 | 3.53% |
| ์บํฐํ๋ฌ(CAT) | 1/21 | 4/21 | $1.41 | 1.84% |
| ๋ก์ฐ์ค(LOW) | 1/22 | 4/23 | $1.15 | 2.08% |
| ํ์ด์(PFE) | 1/24 | - | - | - |
| ๋ฑ ํฌ์ค๋ธ์๋ฉ๋ฆฌ์นด(BAC) | 3/7, 6/6 | 3/28, 6/27 | $0.26 | ์ฝ 2.5% |
| ๋ธ๋ฆฌ์คํจ๋ง์ด์ด์ค(BMY) | 4/4 | 5/1 | $0.62 | 5.18% |
| ๋ฉ์ธ์คํธ๋ฆฌํธ์บํผํ(MAIN) | 4/8, 5/8, 6/6 | 4/15, 5/15, 6/13 | $0.25(์) | 5.54% |
| ๋ฆฌ์ผํฐ์ธ์ปด(O) | ๋งค์ ์ด | ๋งค์ ์ค์ | $0.2685(์) | 5.66% |
์ฐธ๊ณ : ๊ฐ ๊ธฐ์ ์ ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ๊ณผ ์ง๊ธ์ผ์ ๋ถ๊ธฐ·์๋ณ๋ก ๋ค๋ฅด๋ฏ๋ก, ๋ณด์ ์ข ๋ชฉ์ ๊ณต์ IR ๋๋ ์ฆ๊ถ์ฌ ๊ณต์ง์์ ๋ฐ๋์ ์ฌํ์ธํ์ธ์!
ETF๋ ๋ถ๊ธฐ·์๋ณ ๋ฑ ๋ค์ํ ์ฃผ๊ธฐ๋ก ๋ฐฐ๋น์ ์ง๊ธํฉ๋๋ค. ์๋๋ 2025๋ ์๋ฐ๊ธฐ ๋ํ ETF์ ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ๊ณผ ์ง๊ธ์ผ์ ๋๋ค.
| ETF | ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ | ์ง๊ธ์ผ | ๋ฐฐ๋น์ฃผ๊ธฐ | ํน์ง |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 3/6, 6/6 | 3/15, 6/14 | ๋ถ๊ธฐ | ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์ฃผ ์ค์ฌ, ์์ ์ฑ |
| SPYD | 3/15, 6/14 | 3/21, 6/20 | ๋ถ๊ธฐ | ๊ณ ๋ฐฐ๋น, ๋ณ๋์ฑ ์์ |
| JEPI | 3/28, 4/30, 5/30 | 4/2, 5/2, 6/2 | ์๋ณ | ์๋ฐฐ๋น, ์ปค๋ฒ๋์ฝ ์ ๋ต |
| SPY | 3/21, 6/20 | 4/30, 7/31 | ๋ถ๊ธฐ | S&P500 ์ถ์ข , ์์ ์ฑ |
| DIA | 1/17, 4/17 | 2/18, 5/19 | ๋ถ๊ธฐ | ๋ค์ฐ์กด์ค30 ์ถ์ข |
| CVSB | 1/31, 2/28, 3/31, 4/30, 5/30, 6/30 | 2/6, 3/6, 4/4, 5/6, 6/5, 7/7 | ์๋ณ | ์ด๋จ๊ธฐ์ฑ, ์๋ฐฐ๋น |
TIP: ETF ์ญ์ ๋ฐฐ๋น๋ฝ์ผ ํ๋ฃจ ์ ๊น์ง ๋งค์ํด์ผ ๋ฐฐ๋น์ ๋ฐ์ ์ ์์ต๋๋ค.
2025๋
์๋ฐ๊ธฐ ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๋ฐฐ๋น ์บ๋ฆฐ๋, ์ด ๊ธ ํ๋๋ก ๋๋ด์ธ์!
๊ถ๊ธํ ์ ์ ๋๊ธ๋ก ๋จ๊ฒจ์ฃผ์๋ฉด ์ถ๊ฐ๋ก ์๋ด๋๋ฆด๊ฒ์.
๋ฐฐ๋นํฌ์, ๋ฏธ๋ฆฌ ์ค๋นํด์ ํ๋ช
ํ๊ฒ ์์ฐ์ ๋ถ๋ ค๊ฐ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! ๐